| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
| SAN MARTIN T. | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| QUILMES | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| CHACARITA | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 |
| ALTE. BROWN | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 16 | 13 |
| GODOY CRUZ | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 26 | 2 |
| NUEVA CHICAGO | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| UNION | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| BELGRANO | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 |
| AT. RAFAELA | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| FERRO | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 |
| TIRO FEDERAL | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 13 | 3 |
| PLATENSE | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| C.A.I | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| ALDOSIVI | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 19 | 2 |
| TALLERES | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 |
| ALMAGRO | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| DEF. Y JUSTICIA | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
| INSTITUTO | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 25 | -13 |
| BEN HUR | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 24 | -11 |






